Giải 8 | 94 |
Giải 7 | 150 |
Giải 6 | 490319633601 |
Giải 5 | 0445 |
Giải 4 | 03881564502449843263514762416490954 |
Giải 3 | 5646050266 |
Giải 2 | 66478 |
Giải 1 | 27346 |
ĐB | 487998 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,3 |
1 | |
2 | |
3 | |
4 | 5,6 |
5 | 0,0,4 |
6 | 0,3,3,4,6 |
7 | 6,8 |
8 | 1 |
9 | 4,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,5,6 | 0 |
0,8 | 1 |
2 | |
0,6,6 | 3 |
5,6,9 | 4 |
4 | 5 |
4,6,7 | 6 |
7 | |
7,9,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 52 |
Giải 7 | 650 |
Giải 6 | 787103608758 |
Giải 5 | 1821 |
Giải 4 | 13760856490872545951107735415548902 |
Giải 3 | 7383748615 |
Giải 2 | 83749 |
Giải 1 | 84806 |
ĐB | 562675 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6 |
1 | 5 |
2 | 1,5 |
3 | 7 |
4 | 9,9 |
5 | 0,1,2,5,8 |
6 | 0,0 |
7 | 1,3,5 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5,6,6 | 0 |
2,5,7 | 1 |
0,5 | 2 |
7 | 3 |
4 | |
1,2,5,7 | 5 |
0 | 6 |
3 | 7 |
5 | 8 |
4,4 | 9 |
Giải 8 | 14 |
Giải 7 | 807 |
Giải 6 | 799095945680 |
Giải 5 | 0169 |
Giải 4 | 73911101075180254691607078272708285 |
Giải 3 | 2130916801 |
Giải 2 | 76274 |
Giải 1 | 33063 |
ĐB | 305973 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,2,7,7,7,9 |
1 | 1,4 |
2 | 7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | 3,9 |
7 | 3,4 |
8 | 0,5 |
9 | 0,1,4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
0,1,9 | 1 |
0 | 2 |
6,7 | 3 |
1,7,9 | 4 |
8 | 5 |
6 | |
0,0,0,2 | 7 |
8 | |
0,6 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 984 |
Giải 6 | 273768765782 |
Giải 5 | 3066 |
Giải 4 | 03190302764728529911865328690881871 |
Giải 3 | 2364464489 |
Giải 2 | 69244 |
Giải 1 | 27728 |
ĐB | 129033 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 8 |
3 | 2,3,7 |
4 | 2,4,4 |
5 | |
6 | 6 |
7 | 1,6,6 |
8 | 2,4,5,9 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,7 | 1 |
3,4,8 | 2 |
3 | 3 |
4,4,8 | 4 |
8 | 5 |
6,7,7 | 6 |
3 | 7 |
0,2 | 8 |
8 | 9 |
Giải 8 | 42 |
Giải 7 | 711 |
Giải 6 | 404546319858 |
Giải 5 | 6736 |
Giải 4 | 14023138037677103457146170277843021 |
Giải 3 | 0201991153 |
Giải 2 | 00681 |
Giải 1 | 92627 |
ĐB | 685342 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1,7,9 |
2 | 1,3,7 |
3 | 1,6 |
4 | 2,2,5 |
5 | 3,7,8 |
6 | |
7 | 1,8 |
8 | 1 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1,2,3,7,8 | 1 |
4,4 | 2 |
0,2,5 | 3 |
4 | |
4 | 5 |
3 | 6 |
1,2,5 | 7 |
5,7 | 8 |
1 | 9 |
Giải 8 | 11 |
Giải 7 | 402 |
Giải 6 | 195783794591 |
Giải 5 | 5569 |
Giải 4 | 76015980265772505175036259791566890 |
Giải 3 | 0204223706 |
Giải 2 | 02539 |
Giải 1 | 68907 |
ĐB | 713308 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,6,7,8 |
1 | 1,5,5 |
2 | 5,5,6 |
3 | 9 |
4 | 2 |
5 | 7 |
6 | 9 |
7 | 5,9 |
8 | |
9 | 0,1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
1,9 | 1 |
0,4 | 2 |
3 | |
4 | |
1,1,2,2,7 | 5 |
0,2 | 6 |
0,5 | 7 |
0 | 8 |
3,6,7 | 9 |
Giải 8 | 32 |
Giải 7 | 898 |
Giải 6 | 468957707687 |
Giải 5 | 4163 |
Giải 4 | 31337254657074301864098398872265475 |
Giải 3 | 5577247117 |
Giải 2 | 99590 |
Giải 1 | 78633 |
ĐB | 367543 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 7 |
2 | 2 |
3 | 2,3,7,9 |
4 | 3,3 |
5 | |
6 | 3,4,5 |
7 | 0,2,5 |
8 | 7,9 |
9 | 0,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7,9 | 0 |
1 | |
2,3,7 | 2 |
3,4,4,6 | 3 |
6 | 4 |
6,7 | 5 |
6 | |
1,3,8 | 7 |
9 | 8 |
3,8 | 9 |
Kết quả xổ số miền nam đài Thành Phố Hồ Chí Minh (XSMN TP HCM) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi (hôm qua), và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
- Xổ số đài Thành Phố được tường thuật trên trang web xoso.mobi và kênh FM 99.9 Mhz và FM 87.7 MHZ đài VOH
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 77 Trần Nhân Tông, Phường 9, Quận 5, Sài Gòn
Điện thoại: (84-28) 38 394254 - (84-28) 38 322832 - (84-28) 38 323466
Fax: (84-28) 38 322832