Giải 8 | 78 |
Giải 7 | 025 |
Giải 6 | 412861641016 |
Giải 5 | 8291 |
Giải 4 | 42816176832105280002986664158752863 |
Giải 3 | 5589837552 |
Giải 2 | 62140 |
Giải 1 | 88528 |
ĐB | 313644 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 6,6 |
2 | 5,8,8 |
3 | |
4 | 0,4 |
5 | 2,2 |
6 | 3,4,6 |
7 | 8 |
8 | 3,7 |
9 | 1,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
9 | 1 |
0,5,5 | 2 |
6,8 | 3 |
4,6 | 4 |
2 | 5 |
1,1,6 | 6 |
8 | 7 |
2,2,7,9 | 8 |
9 |
Giải 8 | 93 |
Giải 7 | 252 |
Giải 6 | 088423513227 |
Giải 5 | 1103 |
Giải 4 | 25716870148874816084349053654690045 |
Giải 3 | 4605110987 |
Giải 2 | 11028 |
Giải 1 | 76741 |
ĐB | 310882 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5 |
1 | 4,6 |
2 | 7,8 |
3 | |
4 | 1,5,6,8 |
5 | 1,1,2 |
6 | |
7 | |
8 | 2,4,4,7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
4,5,5 | 1 |
5,8 | 2 |
0,9 | 3 |
1,8,8 | 4 |
0,4 | 5 |
1,4 | 6 |
2,8 | 7 |
2,4 | 8 |
9 |
Giải 8 | 54 |
Giải 7 | 728 |
Giải 6 | 242303196547 |
Giải 5 | 3442 |
Giải 4 | 32148816473467615426147010623925296 |
Giải 3 | 6439300639 |
Giải 2 | 95926 |
Giải 1 | 96160 |
ĐB | 245326 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 9 |
2 | 3,6,6,6,8 |
3 | 9,9 |
4 | 2,7,7,8 |
5 | 4 |
6 | 0 |
7 | 6 |
8 | |
9 | 3,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
0 | 1 |
4 | 2 |
2,9 | 3 |
5 | 4 |
5 | |
2,2,2,7,9 | 6 |
4,4 | 7 |
2,4 | 8 |
1,3,3 | 9 |
Giải 8 | 62 |
Giải 7 | 873 |
Giải 6 | 782467317888 |
Giải 5 | 7425 |
Giải 4 | 34197804343767362479030601957610479 |
Giải 3 | 2438418862 |
Giải 2 | 43124 |
Giải 1 | 61008 |
ĐB | 020365 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | |
2 | 4,4,5 |
3 | 1,4 |
4 | |
5 | |
6 | 0,2,2,5 |
7 | 3,3,6,9,9 |
8 | 4,8 |
9 | 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
3 | 1 |
6,6 | 2 |
7,7 | 3 |
2,2,3,8 | 4 |
2,6 | 5 |
7 | 6 |
9 | 7 |
0,8 | 8 |
7,7 | 9 |
Giải 8 | 70 |
Giải 7 | 926 |
Giải 6 | 835555350769 |
Giải 5 | 0911 |
Giải 4 | 28751768198860509325464239867732273 |
Giải 3 | 3201182403 |
Giải 2 | 73630 |
Giải 1 | 07930 |
ĐB | 640806 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,5,6 |
1 | 1,1,9 |
2 | 3,5,6 |
3 | 0,0,5 |
4 | |
5 | 1,5 |
6 | 9 |
7 | 0,3,7 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,3,7 | 0 |
1,1,5 | 1 |
2 | |
0,2,7 | 3 |
4 | |
0,2,3,5 | 5 |
0,2 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
1,6 | 9 |
Giải 8 | 08 |
Giải 7 | 901 |
Giải 6 | 536499823204 |
Giải 5 | 3495 |
Giải 4 | 45254952833317852953659446977151146 |
Giải 3 | 0806257383 |
Giải 2 | 81423 |
Giải 1 | 30917 |
ĐB | 253246 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4,8 |
1 | 7 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 4,6,6 |
5 | 3,4 |
6 | 2,4 |
7 | 1,8 |
8 | 2,3,3 |
9 | 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0,7 | 1 |
6,8 | 2 |
2,5,8,8 | 3 |
0,4,5,6 | 4 |
9 | 5 |
4,4 | 6 |
1 | 7 |
0,7 | 8 |
9 |
Giải 8 | 46 |
Giải 7 | 770 |
Giải 6 | 141270695502 |
Giải 5 | 5525 |
Giải 4 | 34958348734922141079995996296034187 |
Giải 3 | 5938789345 |
Giải 2 | 79998 |
Giải 1 | 52721 |
ĐB | 196869 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | 2 |
2 | 1,1,5 |
3 | |
4 | 5,6 |
5 | 8 |
6 | 0,9,9 |
7 | 0,3,9 |
8 | 7,7 |
9 | 8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6,7 | 0 |
2,2 | 1 |
0,1 | 2 |
7 | 3 |
4 | |
2,4 | 5 |
4 | 6 |
8,8 | 7 |
5,9 | 8 |
6,6,7,9 | 9 |
XSKH - SXKH - Trực Tiếp Kết Quả Xổ Số Khánh Hòa hôm nay vào lúc 17h10 tù trường quay Xổ Số Kiến Thiết Khánh Hoà tại Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Kết quả xổ số miền Trung Đài Khánh Hoà (XSMT KH) được tường thuật trực tiếp từ trường quay đảm bảo kết quả SIÊU NHANH số #1 VN, một trang kết quả gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
1 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
1 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
2 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
7 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
10 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
30 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
100 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
1.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé sai 1 chữ số hàng trăm GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại, giá trị giải 6.000.000 vnđ
Địa chỉ: 03 Pasteur - Nha Trang.
Điện thoại: (84).588 22 909 - (84).588 22 417.
Fax: (84).588 243 17
Xem biên bản kết quả xổ số Khánh Hoà hôm nay 01/01/2023
Truy cập xem kết quả các đài miền trung mỗi ngày mới nhất tại: XSMTR