Đầu 0 | 0021 lần | 016 lần | 0212 lần | 0412 lần | 0523 lần | 065 lần | 072 lần | 085 lần | 094 lần | |
Đầu 1 | 1012 lần | 1112 lần | 1212 lần | 132 lần | 149 lần | 1514 lần | 164 lần | 176 lần | 183 lần | 194 lần |
Đầu 2 | 207 lần | 215 lần | 2211 lần | 2411 lần | 2518 lần | 262 lần | 274 lần | 283 lần | 293 lần | |
Đầu 3 | 306 lần | 312 lần | 327 lần | 337 lần | 3417 lần | 3511 lần | 363 lần | 376 lần | 383 lần | 392 lần |
Đầu 4 | 408 lần | 4111 lần | 428 lần | 4428 lần | 4518 lần | 465 lần | 473 lần | 488 lần | 495 lần | |
Đầu 5 | 508 lần | 518 lần | 5216 lần | 5419 lần | 5537 lần | 565 lần | 579 lần | 586 lần | 594 lần | |
Đầu 6 | 6014 lần | 617 lần | 624 lần | 631 lần | 6413 lần | 6523 lần | 6610 lần | 6710 lần | 683 lần | 695 lần |
Đầu 7 | 7015 lần | 719 lần | 7210 lần | 732 lần | 7414 lần | 7522 lần | 763 lần | 7717 lần | 784 lần | 797 lần |
Đầu 8 | 803 lần | 813 lần | 827 lần | 842 lần | 8511 lần | 861 lần | 871 lần | 888 lần | 892 lần | |
Đầu 9 | 908 lần | 913 lần | 923 lần | 932 lần | 948 lần | 954 lần | 962 lần | 972 lần | 981 lần | 992 lần |
14KG - 8KG - 15KG - 5KG - 1KG - 3KG | ||||||||||||
ĐB | 25649 | |||||||||||
Giải 1 | 31843 | |||||||||||
Giải 2 | 6377630341 | |||||||||||
Giải 3 | 770265203169174104208524847765 | |||||||||||
Giải 4 | 7724925049781010 | |||||||||||
Giải 5 | 445520080620788555654045 | |||||||||||
Giải 6 | 554144596 | |||||||||||
Giải 7 | 42518172 |
08 | 10 | 20 | 20 | 24 | 26 | 31 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 48 | 49 | 50 | 51 | 54 | 55 | 65 | 65 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 85 | 96 |
4KH - 2KH - 6KH - 8KH - 3KH - 5KH | ||||||||||||
ĐB | 49265 | |||||||||||
Giải 1 | 43459 | |||||||||||
Giải 2 | 1240710068 | |||||||||||
Giải 3 | 359347138325973927323393809386 | |||||||||||
Giải 4 | 2697983282910173 | |||||||||||
Giải 5 | 881370773452504216168189 | |||||||||||
Giải 6 | 194469503 | |||||||||||
Giải 7 | 82168045 |
03 | 07 | 13 | 16 | 16 | 32 | 32 | 34 | 38 | 42 | 45 | 52 | 59 | 65 | 68 | 69 | 73 | 73 | 77 | 80 | 82 | 83 | 86 | 89 | 91 | 94 | 97 |
13KL - 1KL - 15KL - 9KL - 8KL - 2KL | ||||||||||||
ĐB | 16705 | |||||||||||
Giải 1 | 76828 | |||||||||||
Giải 2 | 6506799229 | |||||||||||
Giải 3 | 374794323185530217422605325473 | |||||||||||
Giải 4 | 4250773739499814 | |||||||||||
Giải 5 | 287925340977975203635688 | |||||||||||
Giải 6 | 864443591 | |||||||||||
Giải 7 | 59479667 |
05 | 14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 37 | 42 | 43 | 47 | 49 | 50 | 52 | 53 | 59 | 63 | 64 | 67 | 67 | 73 | 77 | 79 | 79 | 88 | 91 | 96 |
1KM - 13KM - 2KM - 8KM - 3KM - 6KM | ||||||||||||
ĐB | 55291 | |||||||||||
Giải 1 | 42135 | |||||||||||
Giải 2 | 0156007447 | |||||||||||
Giải 3 | 879476220940405529734107379983 | |||||||||||
Giải 4 | 1635598903202473 | |||||||||||
Giải 5 | 758954292475926062278372 | |||||||||||
Giải 6 | 285185279 | |||||||||||
Giải 7 | 62859130 |
05 | 09 | 20 | 27 | 29 | 30 | 35 | 35 | 47 | 47 | 60 | 60 | 62 | 72 | 73 | 73 | 73 | 75 | 79 | 83 | 85 | 85 | 85 | 89 | 89 | 91 | 91 |
19KN - 16KN - 20KN - 18KN - 12KN - 1KN - 3KN - 2KN | ||||||||||||
ĐB | 54112 | |||||||||||
Giải 1 | 93201 | |||||||||||
Giải 2 | 6385490768 | |||||||||||
Giải 3 | 631908226311092627951406554572 | |||||||||||
Giải 4 | 6041589621367292 | |||||||||||
Giải 5 | 866059686810833117268758 | |||||||||||
Giải 6 | 827555563 | |||||||||||
Giải 7 | 94825551 |
01 | 10 | 12 | 26 | 27 | 31 | 36 | 41 | 51 | 54 | 55 | 55 | 58 | 60 | 63 | 63 | 65 | 68 | 68 | 72 | 82 | 90 | 92 | 92 | 94 | 95 | 96 |
Tên như ý nghĩa, đây là loại lô không về trong bảng kết quả truyền thống trong ngày hôm đó.
Đánh lô trượt tức là bạn phải đặt cược những lô chắc chắn sẽ không về trong kết quả xổ số truyền thống.
Soi cầu lô trượt là một trong những thủ thuật giúp cho người chơi có thể tránh được những cặp số không về hoặc có xác suất về cực thấp.
Lô trượt cũng là một trong những loại hình trò chơi khá được ưa chuộng hiện nay, so với việc đoán cặp số nào về với tỷ lệ trúng là 27% thì hiển nhiên việc đoán cặp không về với xác suất là 73% hoàn toàn cao hơn nhiều.
Có 3 hình thức đánh ăn lô trượt hiện nay:
- Đánh 4 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2 hoặc 1:3.
- Đánh 6 con: tỷ lệ trúng ăn 1:2,63
- Đánh 7 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,1
- Đánh 8 con: tỷ lệ trúng ăn 1:3,76 hoặc 1 ăn 8
- Đánh 9 con: tỷ lệ trúng ăn 1:4,54.
- Đánh 10 con: tỷ lệ trúng ăn 1:12 cũng có nơi chỉ có 1 ăn 5,5..
1 điểm lô trượt là 27.000 vnđ, trúng sẽ được ăn 99.000 vnđ.
Việc dự đoán soi cầu lô tô MB trượt sẽ là công cụ hỗ trợ tốt nhất cho người chơi, cách xem như sau:
- Chọn miền hoặc tỉnh mà bạn muốn xem
- Chọn loại cầu: lô tô hoặc bạch thủ trong đó lô tô ra cả xuôi và lộn, bạch thủ về duy nhất chính nó.
- Chọn biên cầu chạy: Từ ngày nào đổ lại.
- Chọn biên độ: từ 1 cho đến 20 kỳ mở thưởng liên tiếp.
- Nhấp vào mục 'Xem kết quả', các cặp lô tô gợi ý sẽ được hiện ra.
- Để xem vị trí cầu, người chơi chỉ cần Click vào các cặp số trong Bảng cầu tính để theo dõi.
Từ bảng, người xem có thể theo dõi được quy luật và số lần xuất hiện của lô đó trong thời gian gần đây.
- Chọn ghi số lô trượt ở bảng soi cầu đã có khi phân tích kết quả Hà Nội.
- Đánh theo các lô đang gan nhiều ngày chưa.
- Xem lô nào có tần suất về nhiều, nhưng gãy trong 3-4 ngày gần đây thì lấy nó nuôi loto trượt.
Từ những gợi ý này, bạn có thể bắt lô trượt miền bắc hôm nay miễn phí từ những gợi ý tốt nhất.
Xem kết quả xổ số hàng ngày trực tiếp mới nhất, truy cập: