Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
---|---|---|---|---|---|---|
12843 23/10 4 3 43 7 | ||||||
05499 24/10 9 9 99 8 | 50604 25/10 0 4 04 4 | 19739 26/10 3 9 39 2 | 89604 27/10 0 4 04 4 | 32041 28/10 4 1 41 5 | 73887 29/10 8 7 87 5 | 05085 30/10 8 5 85 3 |
93343 31/10 4 3 43 7 | 99876 01/11 7 6 76 3 | 67246 02/11 4 6 46 0 | 66819 03/11 1 9 19 0 | 75371 04/11 7 1 71 8 | 33487 05/11 8 7 87 5 | 77471 06/11 7 1 71 8 |
04067 07/11 6 7 67 3 | 66130 08/11 3 0 30 3 | 57765 09/11 6 5 65 1 | 71610 10/11 1 0 10 1 | 81736 11/11 3 6 36 9 | 78611 12/11 1 1 11 2 | 96305 13/11 0 5 05 5 |
12834 14/11 3 4 34 7 | 91006 15/11 0 6 06 6 | 50578 16/11 7 8 78 5 | 05776 17/11 7 6 76 3 | 32592 18/11 9 2 92 1 | 66534 19/11 3 4 34 7 | 80770 20/11 7 0 70 7 |
52091 21/11 9 1 91 0 | 30529 22/11 2 9 29 1 | 47779 23/11 7 9 79 6 | 75996 24/11 9 6 96 5 | 36819 25/11 1 9 19 0 | 67896 26/11 9 6 96 5 | 67857 27/11 5 7 57 2 |
65507 28/11 0 7 07 7 | 25380 29/11 8 0 80 8 | 98112 30/11 1 2 12 3 | 52770 01/12 7 0 70 7 | 24523 02/12 2 3 23 5 | 10576 03/12 7 6 76 3 | 05028 04/12 2 8 28 0 |
13454 05/12 5 4 54 9 | 84807 06/12 0 7 07 7 | 85979 07/12 7 9 79 6 | 38522 08/12 2 2 22 4 | 93971 09/12 7 1 71 8 | 82978 10/12 7 8 78 5 | 20815 11/12 1 5 15 6 |
65180 12/12 8 0 80 8 | 96688 13/12 8 8 88 6 | 48507 14/12 0 7 07 7 | 92059 15/12 5 9 59 4 | 13086 16/12 8 6 86 4 | 71424 17/12 2 4 24 6 | 32505 18/12 0 5 05 5 |
90230 19/12 3 0 30 3 | 40448 20/12 4 8 48 2 | 74562 21/12 6 2 62 8 | 65438 22/12 3 8 38 1 | 33027 23/12 2 7 27 9 | 09534 24/12 3 4 34 7 | 95636 25/12 3 6 36 9 |
03400 26/12 0 0 00 0 | 97797 27/12 9 7 97 6 | 55145 28/12 4 5 45 9 | 51849 29/12 4 9 49 3 | 54112 30/12 1 2 12 3 | 55291 31/12 9 1 91 0 | 16705 01/01 0 5 05 5 |
49265 02/01 6 5 65 1 | 25649 03/01 4 9 49 3 | 75757 04/01 5 7 57 2 | 76191 05/01 9 1 91 0 | 45370 06/01 7 0 70 7 | 39597 07/01 9 7 97 6 | 20040 08/01 4 0 40 4 |
78014 09/01 1 4 14 5 | 81191 10/01 9 1 91 0 | 04942 11/01 4 2 42 6 | 18452 12/01 5 2 52 7 | 60762 13/01 6 2 62 8 | 62940 14/01 4 0 40 4 | 44221 15/01 2 1 21 3 |
48260 16/01 6 0 60 6 | 53363 17/01 6 3 63 9 | 45282 18/01 8 2 82 0 | 62857 19/01 5 7 57 2 | 91869 20/01 6 9 69 5 | ||
52371 25/01 7 1 71 8 | 34164 26/01 6 4 64 0 | 72859 27/01 5 9 59 4 | 87219 28/01 1 9 19 0 | 76479 29/01 7 9 79 6 |
Thống kê giải đặc biệt theo tổng là một trong những cách dùng để soi cầu lô tô bạch thủ khá chính xác, đặc biệt trong việc dự đoán lô tô cho ngày tiếp theo.
Bảng giải đặc biệt XSMB theo tổng giúp người chơi có thể kiểm tra được các thông số sau đây:
Mời bạn tham khảo thêm