XS - KQXS . Tường thuật Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết 3 miền hôm nay trực tiếp nhanh, chính xác nhất. Xem/dem xổ số trực tiếp 3 miền hàng ngày miễn phí từ trường quay từ các tỉnh trên toàn quốc từ 16h15p đến 18h30p
Tại trang web, bạn có thể dò/coi kết quả vé xổ số kiến thiết trực tuyến tất cả ngày hôm nay đài, tỉnh gì quay tại các link dưới đây:
+ Kết quả xổ số miền Bắc
+ Kết quả xổ số miền Nam
+ Kết quả xổ số miền Trung
+ Kết quả xổ số điện toán: 123, 6x36, xổ số thần tài
+ Kết quả xổ số Mega 645
+ Kết quả xổ số Max 4d
+ Kết quả xổ số Power 655
+ Kết quả xổ số Max 3D
+ Kết quả xổ số Keno
+ Dự đoán kết quả xổ số
Luôn truy cập vào website của chúng tôi để cập nhật những tin tức xổ số bữa ngay chuẩn và nhanh nhất. Chúc bạn may mắn!
7SR - 15SR - 3SR - 11SR - 13SR - 6SR | ||||||||||||
ĐB | 19966 | |||||||||||
Giải 1 | 59476 | |||||||||||
Giải 2 | 6534558041 | |||||||||||
Giải 3 | 203049569417344722163269667352 | |||||||||||
Giải 4 | 1785147430622264 | |||||||||||
Giải 5 | 545440679087210191179472 | |||||||||||
Giải 6 | 073840164 | |||||||||||
Giải 7 | 80879563 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,4 |
1 | 6,7 |
2 | |
3 | |
4 | 0,1,4,5 |
5 | 2,4 |
6 | 2,3,4,4,6,7 |
7 | 2,3,4,6 |
8 | 0,5,7,7 |
9 | 4,5,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,8 | 0 |
0,4 | 1 |
5,6,7 | 2 |
6,7 | 3 |
0,4,5,6,6,7,9 | 4 |
4,8,9 | 5 |
1,6,7,9 | 6 |
1,6,8,8 | 7 |
8 | |
9 |
7RA - 1RA - 11RA - 5RA - 10RA - 8RA | ||||||||||||
ĐB | 67949 | |||||||||||
Giải 1 | 88636 | |||||||||||
Giải 2 | 8675464824 | |||||||||||
Giải 3 | 055418970053672756533919312213 | |||||||||||
Giải 4 | 8776340046125452 | |||||||||||
Giải 5 | 983943303544684116181628 | |||||||||||
Giải 6 | 979049813 | |||||||||||
Giải 7 | 26423828 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0 |
1 | 2,3,3,8 |
2 | 4,6,8,8 |
3 | 0,6,8,9 |
4 | 1,1,2,4,9,9 |
5 | 2,3,4 |
6 | |
7 | 2,6,9 |
8 | |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,3 | 0 |
4,4 | 1 |
1,4,5,7 | 2 |
1,1,5,9 | 3 |
2,4,5 | 4 |
5 | |
2,3,7 | 6 |
7 | |
1,2,2,3 | 8 |
3,4,4,7 | 9 |
12RH - 3RH - 13RH - 6RH - 4RH - 9RH | ||||||||||||
ĐB | 97996 | |||||||||||
Giải 1 | 66184 | |||||||||||
Giải 2 | 8157919025 | |||||||||||
Giải 3 | 252678200234364807460985002979 | |||||||||||
Giải 4 | 5509245135350484 | |||||||||||
Giải 5 | 915618590249692779022659 | |||||||||||
Giải 6 | 556891491 | |||||||||||
Giải 7 | 05431984 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,2,5,9 |
1 | 9 |
2 | 5,7 |
3 | 5 |
4 | 3,6,9 |
5 | 0,1,6,6,9,9 |
6 | 4,7 |
7 | 9,9 |
8 | 4,4,4 |
9 | 1,1,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
5,9,9 | 1 |
0,0 | 2 |
4 | 3 |
6,8,8,8 | 4 |
0,2,3 | 5 |
4,5,5,9 | 6 |
2,6 | 7 |
8 | |
0,1,4,5,5,7,7 | 9 |
13RS - 4RS - 7RS - 12RS - 3RS - 14RS | ||||||||||||
ĐB | 85576 | |||||||||||
Giải 1 | 51335 | |||||||||||
Giải 2 | 8166542261 | |||||||||||
Giải 3 | 023907403202490497287792086355 | |||||||||||
Giải 4 | 6100496289934459 | |||||||||||
Giải 5 | 531285617613812983891776 | |||||||||||
Giải 6 | 880237406 | |||||||||||
Giải 7 | 67284112 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,6 |
1 | 2,2,3 |
2 | 0,8,8,9 |
3 | 2,5,7 |
4 | 1 |
5 | 5,9 |
6 | 1,1,2,5,7 |
7 | 6,6 |
8 | 0,9 |
9 | 0,0,3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2,8,9,9 | 0 |
4,6,6 | 1 |
1,1,3,6 | 2 |
1,9 | 3 |
4 | |
3,5,6 | 5 |
0,7,7 | 6 |
3,6 | 7 |
2,2 | 8 |
2,5,8 | 9 |
1QA - 4QA - 2QA - 3QA - 10QA - 15QA | ||||||||||||
ĐB | 89675 | |||||||||||
Giải 1 | 47122 | |||||||||||
Giải 2 | 8774190868 | |||||||||||
Giải 3 | 671895935620187853002764274897 | |||||||||||
Giải 4 | 4117864824451811 | |||||||||||
Giải 5 | 360692559511270360451826 | |||||||||||
Giải 6 | 148330095 | |||||||||||
Giải 7 | 17604190 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,3,6 |
1 | 1,1,7,7 |
2 | 2,6 |
3 | 0 |
4 | 1,1,2,5,5,8,8 |
5 | 5,6 |
6 | 0,8 |
7 | 5 |
8 | 7,9 |
9 | 0,5,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,3,6,9 | 0 |
1,1,4,4 | 1 |
2,4 | 2 |
0 | 3 |
4 | |
4,4,5,7,9 | 5 |
0,2,5 | 6 |
1,1,8,9 | 7 |
4,4,6 | 8 |
8 | 9 |
11QH - 6QH - 2QH - 4QH - 10QH - 9QH | ||||||||||||
ĐB | 46285 | |||||||||||
Giải 1 | 47600 | |||||||||||
Giải 2 | 8910341915 | |||||||||||
Giải 3 | 358578291707914804755511318084 | |||||||||||
Giải 4 | 6314755096364717 | |||||||||||
Giải 5 | 988079490301681351525895 | |||||||||||
Giải 6 | 877990348 | |||||||||||
Giải 7 | 99885204 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,1,3,4 |
1 | 3,3,4,4,5,7,7 |
2 | |
3 | 6 |
4 | 8,9 |
5 | 0,2,2,7 |
6 | |
7 | 5,7 |
8 | 0,4,5,8 |
9 | 0,5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,5,8,9 | 0 |
0 | 1 |
5,5 | 2 |
0,1,1 | 3 |
0,1,1,8 | 4 |
1,7,8,9 | 5 |
3 | 6 |
1,1,5,7 | 7 |
4,8 | 8 |
4,9 | 9 |
15QS - 6QS - 8QS - 1QS - 5QS - 7QS | ||||||||||||
ĐB | 37195 | |||||||||||
Giải 1 | 88982 | |||||||||||
Giải 2 | 9141039454 | |||||||||||
Giải 3 | 683195242313233682772116930216 | |||||||||||
Giải 4 | 0142346256292596 | |||||||||||
Giải 5 | 575691216244825368103857 | |||||||||||
Giải 6 | 309404166 | |||||||||||
Giải 7 | 97543928 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 0,0,6,9 |
2 | 1,3,8,9 |
3 | 3,9 |
4 | 2,4 |
5 | 3,4,4,6,7 |
6 | 2,6,9 |
7 | 7 |
8 | 2 |
9 | 5,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,1 | 0 |
2 | 1 |
4,6,8 | 2 |
2,3,5 | 3 |
0,4,5,5 | 4 |
9 | 5 |
1,5,6,9 | 6 |
5,7,9 | 7 |
2 | 8 |
0,1,2,3,6 | 9 |
XSBN được mở thưởng vào các ngày thứ 4 hàng tuần và được tường thuật trực tiếp vào hồi 18h15p tại xoso.mobi nhanh và chính xác nhất.
Vé được phát hành bởi công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết tỉnh Bắc Ninh có trụ sở chính tại số 27 Nguyễn Đăng Đạo - Suối Hoa - Tp Bắc Ninh kết hợp với các tỉnh thành thuộc Hội đồng xổ số miền Bắc.
Điện thoại: 0222.3821.256 - Fax: 0222.3822.748
Vé số Bắc Ninh được tổ chức quay số mở thưởng tại trường quay 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thủ Đô Hà Nội, trước sự chứng kiến của Hội đồng giám sát bao gồm đại diện Bộ Công An, Bộ Tài chính và các ban ngành liên quan.
Quá trình quay sử dụng công nghệ nhập khẩu từ Mỹ hiện đại nhất với lồng thổi khí trong suốt, quay số mở thưởng trực tiếp xổ số kiến thiết đảm bảo minh bạch, uy tín đối với người chơi
Mỗi vé số dự thưởng bao gồm 1 con số có giá trị 10.000 đồng/1 vé, người chơi có thể trúng thưởng bao gồm:
Theo dõi thêm kết quả trực tiếp hàng ngày Xổ số miền bắc