TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 09 | 71 | 80 |
G7 | 822 | 420 | 070 |
G6 | 2366
1297
0653 | 8083
7209
5408 | 2724
7162
5345 |
G5 | 3440 | 7523 | 8429 |
G4 | 92806
59263
50723
46785
02895
86940
43219 | 28639
03824
14308
85423
55105
80678
93592 | 15025
02956
37616
48397
24478
25159
35611 |
G3 |
82340
72769 |
89224
72404 |
46175
15764 |
G2 | 06994 | 26635 | 21992 |
G1 | 86395 | 94012 | 51911 |
ĐB | 772132 | 155515 | 708575 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,9 | 4,5,8,8,9 | |
1 | 9 | 2,5 | 1,1,6 |
2 | 2,3 | 0,3,3,4,4 | 4,5,9 |
3 | 2 | 5,9 | |
4 | 0,0,0 | 5 | |
5 | 3 | 6,9 | |
6 | 3,6,9 | 2,4 | |
7 | 1,8 | 0,5,5,8 | |
8 | 5 | 3 | 0 |
9 | 4,5,5,7 | 2 | 2,7 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 64 | 26 |
G7 | 871 | 749 | 803 |
G6 | 5083
6573
5026 | 8018
7231
1820 | 1080
8890
8525 |
G5 | 3980 | 8530 | 9703 |
G4 | 91798
62792
06714
68953
63287
44801
60099 | 18551
40760
83583
00361
55673
99178
40171 | 88692
84830
75713
76906
37647
74984
08588 |
G3 |
22914
89864 |
63836
12901 |
76053
27427 |
G2 | 59107 | 93357 | 43086 |
G1 | 77028 | 36163 | 33213 |
ĐB | 459562 | 201243 | 951032 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 1,7 | 1 | 3,3,6 |
1 | 4,4 | 8 | 3,3 |
2 | 6,8 | 0 | 5,6,7 |
3 | 0,1,6 | 0,2 | |
4 | 3,9 | 7 | |
5 | 3,5 | 1,7 | 3 |
6 | 2,4 | 0,1,3,4 | |
7 | 1,3 | 1,3,8 | |
8 | 0,3,7 | 3 | 0,4,6,8 |
9 | 2,8,9 | 0,2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 49 | 27 | 68 | 94 |
G7 | 540 | 498 | 665 | 532 |
G6 | 1932
2646
4776 | 9278
0676
8783 | 3650
7938
1263 | 3661
7170
9862 |
G5 | 3396 | 3431 | 5894 | 3699 |
G4 | 67118
74362
68665
50465
48370
79985
18160 | 60574
74635
57371
66842
21301
55404
68561 | 79028
93166
44290
80417
44709
45320
81656 | 79288
14694
82524
93597
32631
20203
37270 |
G3 |
04639
67075 |
24847
26641 |
40916
08841 |
27722
18921 |
G2 | 19166 | 23264 | 59464 | 12201 |
G1 | 77246 | 88267 | 54513 | 57083 |
ĐB | 153878 | 750488 | 235543 | 923650 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,4 | 9 | 1,3 | |
1 | 8 | 3,6,7 | ||
2 | 7 | 0,8 | 1,2,4 | |
3 | 2,9 | 1,5 | 8 | 1,2 |
4 | 0,6,6,9 | 1,2,7 | 1,3 | |
5 | 0,6 | 0 | ||
6 | 0,2,5,5,6 | 1,4,7 | 3,4,5,6,8 | 1,2 |
7 | 0,5,6,8 | 1,4,6,8 | 0,0 | |
8 | 5 | 3,8 | 3,8 | |
9 | 6 | 8 | 0,4 | 4,4,7,9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 98 | 76 | 26 |
G7 | 978 | 599 | 345 |
G6 | 9228
3053
9514 | 1731
0234
3585 | 1773
4197
8002 |
G5 | 2694 | 0901 | 0110 |
G4 | 91447
75644
16375
63365
08545
93752
53057 | 41251
89302
51629
06266
57552
46674
53586 | 35456
86803
88757
65084
99917
76141
34641 |
G3 |
14392
45874 |
54981
15530 |
80135
79713 |
G2 | 80817 | 64773 | 02248 |
G1 | 81031 | 45249 | 99482 |
ĐB | 528265 | 743731 | 723196 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 1,2 | 2,3 | |
1 | 4,7 | 0,3,7 | |
2 | 8 | 9 | 6 |
3 | 1 | 0,1,1,4 | 5 |
4 | 4,5,7 | 9 | 1,1,5,8 |
5 | 2,3,7 | 1,2 | 6,7 |
6 | 5,5 | 6 | |
7 | 4,5,8 | 3,4,6 | 3 |
8 | 1,5,6 | 2,4 | |
9 | 2,4,8 | 9 | 6,7 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 41 | 65 | 67 |
G7 | 208 | 195 | 178 |
G6 | 1212
3016
4017 | 8041
0050
3324 | 7655
5089
8985 |
G5 | 6680 | 2051 | 9472 |
G4 | 86188
12387
68942
04462
51836
26734
24227 | 63507
24390
22896
75956
23406
08014
35160 | 91587
50047
01821
43657
78514
14023
80006 |
G3 |
59784
40401 |
53291
23204 |
90854
95952 |
G2 | 14308 | 58948 | 05187 |
G1 | 18300 | 00233 | 86801 |
ĐB | 397242 | 276935 | 021982 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 0,1,8,8 | 4,6,7 | 1,6 |
1 | 2,6,7 | 4 | 4 |
2 | 7 | 4 | 1,3 |
3 | 4,6 | 3,5 | |
4 | 1,2,2 | 1,8 | 7 |
5 | 0,1,6 | 2,4,5,7 | |
6 | 2 | 0,5 | 7 |
7 | 2,8 | ||
8 | 0,4,7,8 | 2,5,7,7,9 | |
9 | 0,1,5,6 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 05 | 70 | 74 |
G7 | 536 | 712 | 739 |
G6 | 2183
4509
0681 | 4071
8283
6568 | 3743
6840
4417 |
G5 | 2117 | 5962 | 2772 |
G4 | 82272
02907
22110
78435
34374
20109
87186 | 72678
40543
35253
11335
71950
77517
24240 | 84148
44889
97865
88594
90580
35179
59203 |
G3 |
92634
34239 |
88588
26760 |
02128
74044 |
G2 | 63179 | 49423 | 08556 |
G1 | 49894 | 75677 | 34133 |
ĐB | 405901 | 199613 | 120705 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 1,5,7,9,9 | 3,5 | |
1 | 0,7 | 2,3,7 | 7 |
2 | 3 | 8 | |
3 | 4,5,6,9 | 5 | 3,9 |
4 | 0,3 | 0,3,4,8 | |
5 | 0,3 | 6 | |
6 | 0,2,8 | 5 | |
7 | 2,4,9 | 0,1,7,8 | 2,4,9 |
8 | 1,3,6 | 3,8 | 0,9 |
9 | 4 | 4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 40 | 75 | 71 |
G7 | 980 | 860 | 977 |
G6 | 1438
1790
2135 | 2172
2192
5865 | 1769
1374
4077 |
G5 | 7863 | 3128 | 6487 |
G4 | 95787
85813
83952
60753
10150
31917
61930 | 51519
31563
75937
91419
35746
61849
04195 | 91661
13194
48498
35138
27037
64713
42772 |
G3 |
08989
24510 |
53530
59288 |
97224
97921 |
G2 | 68746 | 56839 | 40848 |
G1 | 19888 | 50420 | 42081 |
ĐB | 831255 | 790795 | 368280 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | |||
1 | 0,3,7 | 9,9 | 3 |
2 | 0,8 | 1,4 | |
3 | 0,5,8 | 0,7,9 | 7,8 |
4 | 0,6 | 6,9 | 8 |
5 | 0,2,3,5 | ||
6 | 3 | 0,3,5 | 1,9 |
7 | 2,5 | 1,2,4,7,7 | |
8 | 0,7,8,9 | 8 | 0,1,7 |
9 | 0 | 2,5,5 | 4,8 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 33 | 38 | 11 |
G7 | 735 | 268 | 723 |
G6 | 6837
7526
4177 | 4162
7760
1884 | 6836
2442
5335 |
G5 | 0006 | 5839 | 5010 |
G4 | 00556
25563
24722
70087
54307
52874
46694 | 41470
30057
71748
86494
76524
36842
94165 | 65593
20112
06479
60247
21215
65051
07439 |
G3 |
34565
55651 |
06978
70855 |
27741
36372 |
G2 | 24213 | 78004 | 98686 |
G1 | 23955 | 08505 | 42726 |
ĐB | 929647 | 241081 | 114916 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6,7 | 4,5 | |
1 | 3 | 0,1,2,5,6 | |
2 | 2,6 | 4 | 3,6 |
3 | 3,5,7 | 8,9 | 5,6,9 |
4 | 7 | 2,8 | 1,2,7 |
5 | 1,5,6 | 5,7 | 1 |
6 | 3,5 | 0,2,5,8 | |
7 | 4,7 | 0,8 | 2,9 |
8 | 7 | 1,4 | 6 |
9 | 4 | 4 | 3 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 44 | 99 | 97 |
G7 | 559 | 356 | 039 |
G6 | 1334
8769
2424 | 4812
0948
7517 | 3458
1351
9814 |
G5 | 1740 | 0290 | 1960 |
G4 | 54788
19863
15615
09497
95599
18769
55377 | 67998
12443
35394
25392
98939
69730
54892 | 20566
26870
17670
42270
90719
18486
80006 |
G3 |
30839
33185 |
10586
05172 |
77696
35943 |
G2 | 05346 | 18434 | 30374 |
G1 | 56954 | 74636 | 75100 |
ĐB | 205717 | 332403 | 808214 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 3 | 0,6 | |
1 | 5,7 | 2,7 | 4,4,9 |
2 | 4 | ||
3 | 4,9 | 0,4,6,9 | 9 |
4 | 0,4,6 | 3,8 | 3 |
5 | 4,9 | 6 | 1,8 |
6 | 3,9,9 | 0,6 | |
7 | 7 | 2 | 0,0,0,4 |
8 | 5,8 | 6 | 6 |
9 | 7,9 | 0,2,2,4,8,9 | 6,7 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 52 | 61 | 95 | 95 |
G7 | 278 | 341 | 597 | 219 |
G6 | 5832
7227
7091 | 7059
0715
6468 | 5213
3451
5495 | 8360
6542
5297 |
G5 | 8430 | 5238 | 2301 | 9555 |
G4 | 69146
95421
64180
02518
94637
43779
13484 | 55581
24011
56397
83064
23817
61275
30963 | 69119
57716
88227
84625
92289
23195
19105 | 73366
56732
15788
08866
55901
30388
03807 |
G3 |
15459
52487 |
53850
76587 |
54430
20232 |
72453
92329 |
G2 | 16775 | 56610 | 82737 | 09396 |
G1 | 87021 | 76599 | 70735 | 68906 |
ĐB | 483886 | 208093 | 792253 | 026185 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 1,5 | 1,6,7 | ||
1 | 8 | 0,1,5,7 | 3,6,9 | 9 |
2 | 1,1,7 | 5,7 | 9 | |
3 | 0,2,7 | 8 | 0,2,5,7 | 2 |
4 | 6 | 1 | 2 | |
5 | 2,9 | 0,9 | 1,3 | 3,5 |
6 | 1,3,4,8 | 0,6,6 | ||
7 | 5,8,9 | 5 | ||
8 | 0,4,6,7 | 1,7 | 9 | 5,8,8 |
9 | 1 | 3,7,9 | 5,5,5,7 | 5,6,7 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Thống kê KQXSMN 30 ngày, Bảng kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam
Xem thêm: Soi cầu MN