Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 79 | 42 |
G7 | 006 | 894 | 755 |
G6 | 5881 5421 0785 | 3074 0470 6500 | 8632 9975 8472 |
G5 | 9573 | 5577 | 9205 |
G4 | 58717 60388 84404 75203 79390 50035 58504 | 60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184 | 68231 42531 28767 72661 27868 82769 50527 |
G3 | 43380 74731 | 19529 05841 | 05002 59996 |
G2 | 10955 | 87381 | 53255 |
G1 | 84388 | 15789 | 69377 |
ĐB | 505483 | 422978 | 114282 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 3,4,4,6 | 0 | 2,5 |
1 | 7 | 0 | |
2 | 1 | 2,5,9 | 7 |
3 | 1,5 | 1,1,2 | |
4 | 1,9 | 2 | |
5 | 5,5 | 6 | 5,5 |
6 | 1,7,8,9 | ||
7 | 3 | 0,4,7,8,9 | 2,5,7 |
8 | 0,1,3,5,8,8 | 1,4,9 | 2 |
9 | 0 | 4,5 | 6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 24 | 28 | 85 |
G7 | 019 | 012 | 105 |
G6 | 3117 5077 6851 | 5705 1397 1731 | 7494 3702 8263 |
G5 | 7154 | 5139 | 7050 |
G4 | 03930 37795 18709 99945 69559 19171 97196 | 56325 07288 55741 56866 04063 79669 80819 | 95783 88028 29213 18210 32449 68618 87734 |
G3 | 56597 70773 | 42785 08306 | 03875 28125 |
G2 | 98831 | 17161 | 01840 |
G1 | 65478 | 26717 | 72529 |
ĐB | 980345 | 310867 | 318292 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 9 | 5,6 | 2,5 |
1 | 7,9 | 2,7,9 | 0,3,8 |
2 | 4 | 5,8 | 5,8,9 |
3 | 0,1 | 1,9 | 4 |
4 | 5,5 | 1 | 0,9 |
5 | 1,4,9 | 0 | |
6 | 1,3,6,7,9 | 3 | |
7 | 1,3,7,8 | 5 | |
8 | 5,8 | 3,5 | |
9 | 5,6,7 | 7 | 2,4 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 64 | 25 |
G7 | 298 | 625 | 294 |
G6 | 1138 0597 3507 | 2729 2452 8663 | 9292 3063 2961 |
G5 | 7018 | 2051 | 2019 |
G4 | 38963 04251 57761 84330 59399 43329 26329 | 23838 08618 50928 40687 15130 09295 42198 | 73104 70024 20261 99776 60497 57562 25221 |
G3 | 18216 05174 | 61766 21872 | 20216 15576 |
G2 | 70734 | 24343 | 76447 |
G1 | 09464 | 17414 | 98096 |
ĐB | 636972 | 851446 | 777143 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 7 | 4 | |
1 | 6,8 | 4,8 | 6,9 |
2 | 9,9 | 5,8,9 | 1,4,5 |
3 | 0,4,8 | 0,8 | |
4 | 3,6 | 3,7 | |
5 | 1,5 | 1,2 | |
6 | 1,3,4 | 3,4,6 | 1,1,2,3 |
7 | 2,4 | 2 | 6,6 |
8 | 7 | ||
9 | 7,8,9 | 5,8 | 2,4,6,7 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 70 | 45 | 51 |
G7 | 528 | 397 | 082 |
G6 | 9340 6405 4167 | 4036 8303 5939 | 9547 6119 7710 |
G5 | 5640 | 0400 | 7284 |
G4 | 65385 57548 66743 73499 03462 20343 64088 | 93938 86872 79665 55237 26177 72799 22008 | 17373 74303 41323 89181 96507 85781 83955 |
G3 | 79891 55391 | 33224 97359 | 70830 47149 |
G2 | 90986 | 80874 | 56379 |
G1 | 00415 | 85053 | 52057 |
ĐB | 306485 | 634657 | 409535 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 5 | 0,3,8 | 3,7 |
1 | 5 | 0,9 | |
2 | 8 | 4 | 3 |
3 | 6,7,8,9 | 0,5 | |
4 | 0,0,3,3,8 | 5 | 7,9 |
5 | 3,7,9 | 1,5,7 | |
6 | 2,7 | 5 | |
7 | 0 | 2,4,7 | 3,9 |
8 | 5,5,6,8 | 1,1,2,4 | |
9 | 1,1,9 | 7,9 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 85 | 32 | 52 |
G7 | 310 | 165 | 770 |
G6 | 2983 4966 1245 | 3605 7148 4964 | 6158 9130 3312 |
G5 | 4906 | 1471 | 5629 |
G4 | 61819 76057 48322 45012 98150 50390 69324 | 91590 52834 39791 60405 22181 47537 38303 | 06980 02342 35383 38256 81674 08224 26836 |
G3 | 15151 00298 | 05330 00113 | 52163 53996 |
G2 | 91958 | 24892 | 32130 |
G1 | 05331 | 59913 | 14789 |
ĐB | 137922 | 982079 | 730692 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 3,5,5 | |
1 | 0,2,9 | 3,3 | 2 |
2 | 2,2,4 | 4,9 | |
3 | 1 | 0,2,4,7 | 0,0,6 |
4 | 5 | 8 | 2 |
5 | 0,1,7,8 | 2,6,8 | |
6 | 6 | 4,5 | 3 |
7 | 1,9 | 0,4 | |
8 | 3,5 | 1 | 0,3,9 |
9 | 0,8 | 0,1,2 | 2,6 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 55 | 79 | 93 |
G7 | 949 | 250 | 579 |
G6 | 3937 4761 6579 | 1218 7351 6807 | 0352 8028 0656 |
G5 | 0406 | 3380 | 5374 |
G4 | 69442 11626 43329 70081 98117 06346 70224 | 08613 22089 42283 00131 91778 72197 54312 | 27445 91222 90065 07030 34266 19364 50884 |
G3 | 15314 93421 | 00693 29677 | 36125 17324 |
G2 | 74219 | 87980 | 70323 |
G1 | 36426 | 61612 | 81932 |
ĐB | 465257 | 170917 | 687609 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 6 | 7 | 9 |
1 | 4,7,9 | 2,2,3,7,8 | |
2 | 1,4,6,6,9 | 2,3,4,5,8 | |
3 | 7 | 1 | 0,2 |
4 | 2,6,9 | 5 | |
5 | 5,7 | 0,1 | 2,6 |
6 | 1 | 4,5,6 | |
7 | 9 | 7,8,9 | 4,9 |
8 | 1 | 0,0,3,9 | 4 |
9 | 3,7 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 97 | 38 | 48 |
G7 | 486 | 342 | 637 |
G6 | 4296 0036 0990 | 2347 6399 4276 | 4600 9780 6103 |
G5 | 4079 | 9703 | 7443 |
G4 | 47966 89152 70339 19578 00527 46762 09801 | 73920 45459 44405 34417 85869 96384 10348 | 31507 72485 35188 61395 88764 60019 49619 |
G3 | 54132 63104 | 93531 46699 | 09653 51804 |
G2 | 63555 | 36050 | 34856 |
G1 | 21744 | 50350 | 13862 |
ĐB | 114966 | 849725 | 465755 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1,4 | 3,5 | 0,3,4,7 |
1 | 7 | 9,9 | |
2 | 7 | 0,5 | |
3 | 2,6,9 | 1,8 | 7 |
4 | 4 | 2,7,8 | 3,8 |
5 | 2,5 | 0,0,9 | 3,5,6 |
6 | 2,6,6 | 9 | 2,4 |
7 | 8,9 | 6 | |
8 | 6 | 4 | 0,5,8 |
9 | 0,6,7 | 9,9 | 5 |
XSMN Thứ 3 - Kết quả Xổ số miền Nam thứ 3 Hàng Tuần trực tiếp lúc 16h10 từ trường quay 3 đài:
Xem thêm: Soi cầu MN hôm nay
Cơ cấu giải thưởng vé số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn trùng với nhiều giải thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng đó.